CYRILO-METODĚJSKÝ MARATÓN
BĚŽECKÁ TOUR 2019
POŘADATEL: | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno oddíl atletiky ATLETIKA UNI CZ s.r.o. |
ZÁŠTITU PŘEVZAL: | Ing. Stanislav Juránek a PhDr. Zdenko Čambal |
SERIÁL BĚHŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE: | 6. dubna 2019 – Mikulčice – Velká Morava 2. června 2019 – Šaratice – Mohyla Míru 14. září 2019 – Velká cena města Holíč 28. září 2019 – Blažovice – Svatováclavský běh |
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: | Ředitel běžecké tour Mgr. Petr Kotyza Technické zabezpečení Martin Juránek |
ZÁVODY INFORMACE: | Závody se konají dle individuálních rozpisů pro jednotlivé běhy |
VYHODNOCENÍ TOUR: | Proběhne po skončení čtvrtého závodu v Blažovicích |
INFORMACE: | Petr Kotyza, Vranov u Brna 16, Brno, 664 32 Tel.: 606 333 997 E-mail: kotyza@fsps.muni.cz Internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika výsledkový servis: www.atletikauni.cz |
STARTOVNÉ: | Platí se v rámci startovného jednotlivých závodů |
OBČERSTVENÍ: | Při startu na každém závodu obdrží běžec žeton v hodnotě 30 Kč, tyto žetony lze při závěrečném vyhodnocení vyměnit za občerstvení, žetony lze sčítat |
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ: | Uskuteční se 28. září v Blažovicích po skončení posledního běhu celého seriálu od 16 hodin, pro zábavu hraje cimbálová muzika Šmytec |
PŘEDPIS PRO BĚŽECKOU TOUR: | Pro stanovení celkového pořadí v Cyrilo-Metodějském maratónu – Běžecké tour 2019 je rozhodující součet časů v jednotlivých závodech seriálu, které svou délkou v součtu dají vzdálenost 42 125 m, což je délka maratónského běhu. Podmínkou je tedy účast ve všech čtyřech závodech zvolených pro Cyrilo-Metodějský maratón – Běžeckou tour 2018. V případě shody součtu časů rozhoduje součet umístění celkového pořadí v jednotlivých závodech. V případě i této shody rozhoduje nejlepší umístění v závodě. |
KATEGORIE: | Junioři 2001–2000 Juniorky 2001–2000 Muži A 1999–1985 Ženy A 1999–1985 Muži B 1984–1980 Ženy B 1984–1980 Muži C 1979–1975 Ženy C 1979–1975 Muži D 1974–1970 Ženy D 1974–1970 Muži E 1969–1965 Ženy E 1969–1965 Muži F 1964–1960 Ženy F 1964–1960 Muži G 1959–1955 Ženy G 1959–1955 Muži H 1954–1950 Ženy H 1954–1950 Muži I 1949 a starší Ženy I 1949 a starší |
CENY: | Pro prvních pět závodníků v každé kategorii jsou připraveny finanční a věcné ceny, které budou předány při závěrečném vyhlášení 28. 9. 2019 v Blažovicích. |
REGISTRACE: | Připravili jsme pro Vás přihlašovací karty na závody seriálu. Při registraci lze využít registrační karty Brněnského běžeckého poháru, případně, pokud jí nevlastníte, budou Vám vydány plastové karty s čárovým kódem na každém závodě. Tato karta Vám pak bude sloužit i na dalších závodech organizovaných VSK Univerzita Brno jako registrační. Jen přijdete ke speciálnímu stanovišti přiložíte kartu ke čtečce a po zaplacení startovného obdržíte startovní číslo, tím urychlíte svojí prezentaci. |

