ŠARATICE – MOHYLA MÍRU
2. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2020
Pořádá: | Obec Šaratice, obec Zbýšov a obec Hostěrádky-Rešov |
Datum konání: | Neděle 7. 6. 2020 v 10 hodin |
Místo: | tělocvična, Náves, 683 53 Šaratice |
Závodní kancelář: | bude otevřena v budově obecního úřadu Šaratice od 8.30 |
Informace: | e-mail: kotyza@fsps.muni.cz internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika |
Startovné: | 150 Kč nebo 6 €, nesoutěžní lidový běh bez startovného |
START:
10.00 | benjamínci dívky (2011 a mladší) | 300 m |
10.10 | benjamínci hoši (2011 a mladší) | 300 m |
10.20 | nejmladší žákyně (2009–2010) | 400 m |
10.25 | nejmladší žáci (2009–2010) | 600 m |
10.35 | mladší žákyně (2007–2008) | 600 m |
10.45 | mladší žáci (2007–2008) | 1 000 m |
10.55 | starší žákyně (2005–2006) | 1 000 m |
11.25 | starší žáci (2005–2006) | 1 400 m |
11.30 | nesoutěžní lidový běh bez rozdílu věku | 1 400 m |
12.00 | muži – hlavní závod (1981–2002) | 13 300 m |
muži – nad 40 let (1971–1979) | 13 300 m | |
muži – nad 50 let (1961–1970) | 13 300 m | |
muži – nad 60 let (1951–1960) | 13 300 m | |
muži – nad 70 let (1950 a starší) | 13 300 m | |
ženy – (1986–2002) | 13 300 m | |
ženy – nad 35 let (1976–1985) | 13 300 m | |
ženy – nad 45 let (1966–1975) | 13 300 m | |
ženy – nad 55 let (1965 a starší) | 13 300 m | |
12.05 | dorostenky (2003–2004) | 2 800 m |
dorostenky (2003–2004) | 4 200 m | |
13.30 | tombola lidového běhu | |
vyhlášení výsledků hlavního závodu a tombola |
CENY
–
Finanční odměny v kategoriích dospělých, věcné ceny v kategoriích mládeže.
Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza ml.
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Kotyza st.
