SILNIČNÍ BĚH VELKÁ MORAVA
1. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2019
Pořádá: | Atletický klub Mikulčice a Obec Mikulčice za podpory sponzorů |
Datum konání: | Sobota 6. 4. 2019 v 9 hodin |
Místo: | Náves obce Mikulčice, u obecního úřadu (OÚ) |
Závodní kancelář: | pro mládež a dospělé bude otevřena v ZŠ Mikulčice od 8 hodin |
Přihlášky: | pro vložené závody 15 minut před startem kategorie v závodní kanceláři Prezentace na silniční běh 10 km končí v 10.45 |
Informace: | Pavlína Šteflovičová, Těšice 647, 696 19 Mikulčice, tel.: 608 357 072 e-mail: aomikulcice@seznam.cz http://akmikulcice.wbs.cz |
Startovné: | 100 Kč nebo 4 € v běhu na 10 km |
Startovní čísla: | budou vydávána při prezenci |
START:
9.00 | zahájení | |
9.05 | přípravka dívky (2008–2009) | 450 m |
9.10 | přípravka hoši (2008–2009) | 450 m |
9.20 | mladší žákyně (2006–2007) | 450 m |
9.30 | mladší žáci (2006–2007) | 450 m |
9.40 | starší žákyně (2004–2005) | 900 m |
9.50 | starší žáci (2004–2005) | 900 m |
10.00 | mladší přípravka dívky (2010–2011) | 215 m |
10.10 | mladší přípravka hoši (2010–2011) | 215 m |
10.20 | mladší dívky (2012–2013) | 100 m |
10.30 | mladší hoši (2012–2013) | 100 m |
10.40 | nejmladší dívky (2014–2017) | 60 m |
10.50 | nejmladší hoši (2014–2017) | 60 m |
11.00 | dorostenky (2002–2003) | 1 350 m |
dorostenci (2002–2003) | 1 350 m | |
juniorky (2000–2001) | 1 350 m | |
junioři (2000–2001) | 1 350 m |
Vyhlášení vítězů dětských kategorií ihned po běhu, junior v 11.30 |
|
11.15 | muži – hlavní závod (1980–1999) silnice 10 km |
muži – nad 40 let (1970–1979) silnice 10 km | |
muži – nad 50 let (1960–1969) silnice 10 km | |
muži – nad 60 let (1955–1959) silnice 10 km | |
muži – nad 65 let (1950–1954) silnice 10 km | |
muži – nad 70 let (1949 a starší) silnice 10 km | |
ženy (1985–1999) silnice 10 km | |
ženy – nad 35 let (1975–1984) silnice 10 km | |
ženy – nad 45 let (1974 a starší) silnice 10 km | |
Vyhlášení silničního běhu 20 minut po vyvěšení výsledků na úřední tabuli, to je cca 13.00 |
Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.
Pro hodnocení juniorů a juniorek do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.
Ředitel závodu: Šteflovičová Pavlína
Hlavní rozhodčí: Koplík Antonín
